單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬 情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 (1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (3) | |||||
奚正平 | 董事長(zhǎng)、黨委書記 | 2020年9月-至今 | 23.49 | 3.45 | 0 | 否 | 0 |
王彤宙 | 董事長(zhǎng)、黨委書記 | 2018年6月-2020年8月 | 46.99 | 6.81 | 0 | 否 | 0 |
董長(zhǎng)清 | 總經(jīng)理、黨委副書記 | 2019年6月-至今 | 70.48 | 10.12 | 0 | 否 | 0 |
常青 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019年5月-至今 | 62.47 | 10.04 | 0 | 否 | 0 |
張貞民 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2018年9月-2021年12月 | 63.43 | 10.04 | 0 | 否 | 0 |
安宜 | 黨委委員、總會(huì)計(jì)師 | 2019年5月-至今 | 62.24 | 10.04 | 0 | 否 | 0 |
張晉軍 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2018年12月-至今 | 62.78 | 10.04 | 0 | 否 | 0 |
范巍 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020年8月-至今 | 26.25 | 4.87 | 0 | 否 | 0 |
備注:
1.上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2020年發(fā)放的以往年度薪酬)。
2.其他需要說明的事項(xiàng)。