單位:人民幣萬元
姓 名 | 職 務 | 任職起止時間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 | ||
? ? ? 應付年薪 (1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) | |||||
奚正平 | 黨委書記、董事長 | 2020年8月至今 | 85.34 | 17.41 | - | 否 | - |
董長清 | 原黨委副書記、總經理 | 2019年7月-2022年9月 | 64.01 | 12.79 | - | 否 | - |
張晉軍 | 黨委副書記、總經理 | 2022年9月至今 | 78.58 | 17.08 | - | 否 | - |
黨委委員、副總經理 | 2018年12月-2022年9月 | - | 否 | - | |||
孔繁新 | 黨委副書記、工會主席 | 2021年9月至今 | 76.61 | 17.08 | - | 否 | - |
常青 | 黨委委員、副總經理 | 2019年5月至今 | 76.40 | 17.08 | - | 否 | - |
安宜 | 黨委委員、總會計師 | 2019年5月至今 | 75.73 | 17.08 | - | 否 | - |
范圣權 | 黨委委員、紀委書記 | 2022年3月至今 | 57.14 | 13.07 | - | 否 | - |
范巍 | 黨委委員、副總經理 | 2020年6月至今 | 75.53 | 18.52 | - | 否 | - |
劉宇 | 黨委委員、副總經理 | 2022年9月至今 | 18.90 | 4.53 | - | 否 | - |
王焱 | 黨委委員、副總經理 | 2022年9月至今 | 18.77 | 4.53 | - | 否 | - |
備注:1.上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2022年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2022年發(fā)放的以往年度薪酬)。
2.其他需要說明的事項。