單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2019-2021年任期激勵(lì)收入 |
奚正平 | 董事長、黨委書記 | 2020.09-至今 | 23.67 |
王彤宙 | 董事長、黨委書記 | 2018.06-2020.08 | 29.59 |
董長清 | 總經(jīng)理、黨委副書記 | 2019.07-2022.09 | 44.38 |
董長清 | 黨委副書記、工會(huì)主席 | 2016.06-2019.06 | 7.90 |
孔繁新 | 黨委副書記 | 2021.09-至今 | 5.33 |
常青 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019.06-至今 | 40.82 |
張貞民 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2018.09-2021.12 | 47.93 |
安宜 | 黨委委員、總會(huì)計(jì)師 | 2019.06-至今 | 40.82 |
張晉軍 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2018.12-至今 | 46.87 |
范巍 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.08-至今 | 22.13 |
嚴(yán)弟勇 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2007.11-2019.08 | 10.42? |
備注:
1.上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2019-2021年三年任期激勵(lì)收入(稅前)。
2.其他需要說明的事項(xiàng)。